Es gibt Spendenzusagen in Höhe von 11,22 €/km
.
Alle Spenden gehen dieses Jahr an Carisimo e.V. (Nepal Hilfe)
| Spenderin/Spender | Gesamt zugesagte Spende pro km | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 200 ct |
| 2 | Karlsruhe Maren & Heiko Kemm | 100 ct |
| 3 | Frankfurt am Main Gabriele Kern | 50 ct |
| 4 | München Hans Spude | 50 ct |
| 5 | München Horst Mathes | 50 ct |
| 6 | München Rheinpfalz Schwabing Live-Musik jeden Fr. und Sa. ![]() | 36 ct |
| 7 | München Dr. Gabriele Pitschel-Walz | 35 ct |
| 8 | München Gisela Burghardt | 35 ct |
| 9 | München Peter Tischler | 35 ct |
| 10 | München Renate Grohe-Jering | 35 ct |
| 11 | München![]() | 33 ct |
| 12 | München Günter Hofner | 33 ct |
| 13 | München![]() | 33 ct |
| 14 | München Joachim Ziemer | 33 ct |
| 15 | Pörnbach Leonhard Hufnagl Biohof Hufnagl | 33 ct |
| 16 | München Harald Hoefer | 31 ct |
| 17 | München Günter Nalenz | 30 ct |
| 18 | München Hans Schuster | 30 ct |
| 19 | München Ingrid Bolling | 30 ct |
| 20 | München Malte Nalenz | 30 ct |
| 21 | München Reinhard Jering | 30 ct |
| 22 | Karlsruhe Eva & Stefan | 25 ct |
| 23 | München Dr. Christiane Zimmermann Hausarztpraxis Zimmermann | 20 ct |
| 24 | Dießen am Ammersee N.N. | 20 ct |
| 25 | München N.N. | 20 ct |
| 26 | München![]() | 15 ct |
| 27 | München Hermann Niemeyer | 15 ct |
| 28 | München Ludwig Steiger-Haberfelner | 10 ct |
| 29 | Verl Magdalene Vilmar | 10 ct |
| 30 | München-Neuhausen Martina | 10 ct |
| 31 | München Gabriele Kilian | 5 ct |




