DER 24-STUNDEN VON TRANSPEDAL 2015-LIVESTREAM
An dieser Stelle wurde vom 19. September, 12 Uhr, bis 20. September 2015, 12 Uhr die 24 Stunden von Transpedal in einem Livestream übertragen.
Protokoll der 24 Stunden von Transpedal 2015 (für eine ausführliche Statistik mit eingefahrenen Kilometern und Spenden siehe unten)
12 Uhr: ZIEL
11.51-12.00 | Günter | 940 km |
11.46-11.51 | Simon | 933 km |
11.40-11.46 | Roman | 929 km |
11.35-11.40 | Gudrun | 925 km |
11.27-11.35 | Klara | 922 km |
11.15-11.27 | Susi | 916 km |
11.02-11.15 | Hans | 910 km |
10.49-11.02 | Rolf | 900 km |
10.30-10.49 | Klaus | 890 km |
10.12-10.30 | Roman | 874 km |
9.54-10.12 | Simon | 860 km |
9.34-9.54 | Marcus | 845 km |
9.15-9.34 | Günter N. | 832 km |
8.48-9.15 | Günter | 818 km |
8.26-8.48 | Bernhard | 801 km |
8.00-8.26 | Camilla | 785 km |
7.30-8.00 | Rolf | 772 km |
7.00-7.30 | Marcus | 750 km |
5.57-7.00 | Simon | 733 km |
5.28-5.57 | Marcus | 686 km |
5.02-5.28 | Max | 667 km |
4.35-5.02 | Günter | 648 km |
4.08-4.35 | Rolf | 630 km |
4.05-4.08 | Marcus | 613 km |
3.52-4.05 | Daniel | 610 km |
3.15-3.52 | Steffen | 600 km |
2.46-3.15 | Max | 571 km |
2.11-2.46 | Rolf | 550 km |
1.40-2.11 | Steffen | 525 km |
1.00-1.40 | Patrick | 500 km |
0.19-1.00 | Günter | 470 km |
0.10-0.19 | Edi | 445 km |
0.07-0.10 | Peter W. | 440 km |
0.00-0.07 | Ninh | 439 km |
23.10-24.00 | Simon | 435 km |
22.00-23.10 | Roman | 400 km |
21.20-22.00 | Günter | 353 km |
20.30-21.20 | Simon | 330 km |
20.25-20.30 | Günter | 303 km |
19.50-20.25 | Roman | 300 km |
19.15-19.50 | Anja D. | 275 km |
18.25-19.15 | Simon | 255 km |
17.50-18.25 | Gudrun | 225 km |
17.45-17.50 | Hans | 210 km |
17.30-17.45 | Susi | 208 km |
17.15-17.30 | Markus K. | 200 km |
17.00-17.15 | Julia N. | 191 km |
16.40-17.00 | Julia P. | 180 km |
16.10-16.40 | Anja D. | 170 km |
15.30-16.10 | Klaus | 150 km |
15.15-15.30 | Edi | 129 km |
14.30-15.15 | Klaus | 117 km |
14.00-14.30 | Jürgen | 82 km |
13.45-14.00 | Anja | 72 km |
13.30-13.45 | Gabi | 63 km |
13.15-13.30 | Andi | 55 km |
13.00-13.15 | Günter N. | 47 km |
12.45-13.00 | Harald | 37 km |
12.00-12.45 | Günter | 27 km |
12 Uhr START